Os acessórios em Paradox no Roblox não são apenas cosméticos. Cada um concede bônus de HP, Reiatsu e Postura que se acumulam quando múltiplos itens são equipados simultaneamente.
Eles podem ser obtidos competindo em partidas ranqueadas, completando missões e realizando dungeons da Chama Eterna.
Este guia lista todos os acessórios disponíveis no jogo, organizados por categoria, com suas respectivas raridades, métodos de obtenção e atributos.
Todos os Acessórios em Paradox
Acessórios de Torso
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Manto Floral | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +15 HP, +10 Reiatsu |
| Placa de Caveira | Raro (10%) | Missões | +15 HP, +10 Postura |
| Manto Shihoin | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +10 HP, +15 Reiatsu, +15 Postura |
| Capa de Chuva | Raro (10%) | Ranqueado | +20 HP, +10 Postura |
| Manto Distinto | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +20 HP, +15 Reiatsu, +15 Postura |
| Robes Warton | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +20 HP, +10 Reiatsu, +15 Postura |
| Armadura de Diamante | Lendário (1%) | Ranqueado | +10 HP, +30 Postura |
| Jaqueta de Designer | Lendário (1%) | Ranqueado | +25 HP, +20 Reiatsu |
Acessórios de Cabeça
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Chapéu Misterioso | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP |
| Chapéu de Palha | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +5 Reiatsu, +10 Postura |
| Cabeça Cápsula | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +10 HP |
| Chapéu Quincy | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +5 Reiatsu |
| Máscara de Lilynette | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +5 Reiatsu |
| Elmo de Lança | Lendário (1%) | Chefe Ulquiorra | +25 HP, +15 Reiatsu |
| Coroa Vinculante | Lendário (1%) | Missões | +25 HP, +20 Reiatsu |
Acessórios de Pescoço
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Cachecol | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 Postura |
| Colar de Tosen | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 Reiatsu |
| Gola Bufante | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +10 Reiatsu, +10 Postura |
| Gola Alta | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +10 HP, +5 Reiatsu |
| Capa de Capitão | Lendário (1%) | Ranqueado | +25 HP, +10 Reiatsu, +10 Postura |
Acessórios de Rosto
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Máscara de Mandíbula | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 Reiatsu, +5 Postura |
| Lemon Wayne | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 Reiatsu, +5 Postura |
| Máscara com Espinhos | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +10 Postura |
| Máscara de Vampiro | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +10 HP, +10 Reiatsu, +10 Postura |
| Tapa-Olho | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +15 HP, +15 Reiatsu |
| Caveira do Rei dos Ossos | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +15 HP, +15 Reiatsu, +5 Postura |
| Espírito do Lobo | Lendário (1%) | Chefe Starrk | +10 HP, +30 Reiatsu |
| Máscara Tiki | Lendário (1%) | Chefe Big Blud | +10 HP, +10 Reiatsu |
| Máscara do Tecelão | Mítico | 1.000 de Elo Ranqueado | +60 HP, +20 Reiatsu, +20 Postura |
Acessórios de Costas
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Filhote | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +15 HP, +10 Reiatsu, +5 Postura |
| Passada Celestial | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +15 Reiatsu, +5 Postura |
| Manto de Caveira | Lendário (1%) | Chefe Wendigo | +30 HP, +10 Reiatsu, +10 Postura |
Acessórios de Braço
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Braço Protético | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +10 Reiatsu, +5 Postura |
| Garras Esmagadoras | Lendário (1%) | Chefe Grimmjow | +15 Reiatsu, +25 Postura |
Acessórios de Cintura
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Cinto de Macaco | Lendário (1%) | Progressão Ranqueada | +15 HP, +10 Reiatsu, +5 Postura |
Melhores Acessórios para Usar
A escolha dos melhores acessórios depende da sua estratégia e dos atributos que você deseja priorizar.
- Melhor acessório geral: a Máscara do Tecelão é o item mais poderoso do jogo, oferecendo +60 HP, +20 Reiatsu e +20 Postura. No entanto, exige atingir 1.000 de Elo Ranqueado para ser obtida.
- Maior bônus isolado de Postura: a Armadura de Diamante concede +30 de Postura, sendo ideal para builds focadas nesse atributo.
- Melhor opção de Torso para HP e Reiatsu: a Jaqueta de Designer oferece +25 HP e +20 Reiatsu, combinando dois atributos importantes em um único item.
- Maior bônus de HP em acessórios de costas: o Manto de Caveira concede +30 HP, além de bônus secundários de Reiatsu e Postura.
- Melhor para Reiatsu puro: o Espírito do Lobo oferece +30 Reiatsu, sendo a melhor escolha para builds que dependem fortemente desse atributo.
Quais são os seus acessórios favoritos em Paradox no Roblox?
Fala para gente em nosso servidor oficial no Discord, agora com um canal exclusivo para brasileiros!
Para notícias em primeira mão, acompanhe nossas redes sociais e ingresse em nosso grupo no WhatsApp.
Para mais da Insider Gaming, veja que a Sony Pictures anunciou um filme animado de Bloodborne. Confira também o teaser do novo mapa de ARC Raiders.
Fonte: Deltias Gaming





Comments