Parece que alguém na Sega esqueceu como ocultar corretamente informações em um PDF, revelando dados de vendas de 11 grandes jogos.
Em um documento de apresentação para sua reunião anual, a Sega tentou esconder anos de dados de vendas de diversos títulos. No entanto, a empresa apenas aplicou uma sobreposição cinza sobre os números, sem impedir que essas informações fossem acessadas. Esses dados incluem os números de vendas ao longo dos últimos seis anos fiscais, abrangendo três jogos da franquia Sonic, dois da série Like a Dragon, entre outros.
Entre os destaques, Persona 5 Royal continua sendo um grande sucesso, com 7,25 milhões de cópias vendidas nos últimos seis anos. Também fica evidente que há uma demanda contínua por jogos do Sonic: Sonic Frontiers vendeu 4,57 milhões e Sonic Superstars, 2,43 milhões de unidades desde seus respectivos lançamentos.
Dados de Vendas dos Jogos da Sega
Como mencionado, os dados cobrem os seis últimos anos fiscais, iniciando no FY2020 (ano fiscal de 2020) e indo até o FY2025, com um total de 11 jogos listados:
- Persona 5 Royal (incluindo o remaster)
- Sonic Frontiers
- Team Sonic Racing
- Total War: THREE KINGDOMS
- Yakuza: Like a Dragon
- Sonic Superstars
- Total War: WARHAMMER III
- Shin Megami Tensei V (incluindo Vengeance)
- Persona 3 Reload
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
Os números completos de vendas foram divulgados em ordem decrescente, permitindo que qualquer pessoa possa analisá-los por conta própria.
| Fiscal Year | Persona 5 Royal | Sonic Frontiers | Team Sonic Racing |
|---|---|---|---|
| FY20 | 1.03M | – | 1.38M |
| FY21 | 700,000 | – | 870,000 |
| FY22 | 350,000 | – | 520,000 |
| FY23 | 1.82M | 3.20M | 310,000 |
| FY24 | 1.60M | 760,000 | 200,000 |
| FY25 | 1.75M | 610,000 | 220,000 |
| Total | 7.25M | 4.57M | 3.50M |
| Fiscal Year | Three Kingdoms | Yakuza: Like a Dragon | Sonic Superstars |
|---|---|---|---|
| FY20 | 2.10M | 450,000 | – |
| FY21 | 410,000 | 720,000 | – |
| FY22 | 230,000 | 410,000 | – |
| FY23 | 230,000 | 240,000 | – |
| FY24 | 170,000 | 680,000 | 1.81M |
| FY25 | 70,000 | 360,000 | 620,000 |
| Total | 3.21M | 2.86M | 2.43M |
| Fiscal Year | Warhammer 3 | SMT V | Persona 3 Reload |
|---|---|---|---|
| FY20 | – | – | – |
| FY21 | – | – | – |
| FY22 | 960,000 | 990,000 | – |
| FY23 | 580,000 | 150,000 | – |
| FY24 | 420,000 | 10,000 | 1.22M |
| FY25 | 380,000 | 960,000 | 850,000 |
| Total | 2.34M | 2.11M | 2.07M |
| Fiscal Year | Infinite Wealth | Like a Dragon Gaiden |
|---|---|---|
| FY20 | – | – |
| FY21 | – | – |
| FY22 | – | – |
| FY23 | – | – |
| FY24 | 1.18M | 740,000 |
| FY25 | 480,000 | 220,000 |
| Total | 1.66M | 960,000 |
O que você achou das vendas dos jogos? Fala para gente nos comentários e participe da discussão em nosso fórum!





Comments